AGP Picks
View all

Les Métaux NioBay annonce des nouvelles intersections minéralisées

MONTRÉAL, 13 oct. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les premiers résultats de la campagne de forage été - automne 2026 (la « Campagne de 2026 »), sur le projet de niobium (Nb) et tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 80,2 %. Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Faits saillants

  • La Société a débuté une compagne de forage de 10 000m à la mi-juin.
  • Les travaux consistent à :
    • Forer le secteur nord qui s’était montré plus riche en tantale lors des travaux de 2023;
    • Forer afin d’augmenter les ressources dans le prolongement sud (suite des travaux de 2025);
    • Forer afin de tester les dykes en profondeur.

Sommaire des résultats

  • Dans les 13 premiers trous reçus, des intersections de tantale supérieures à la teneur moyenne du gisement ont été obtenues. Les informations recueillies seront utilisées pour la mise à jour de l’estimation des ressources à la suite de cette campagne de forage.
  • Obtention de plus de 15 m de minéralisation, supérieur à la teneur moyenne en tantale, selon les dernières ressources, pour les trous : 1532-26-18, 1532-26-22, 1532-26-23c, 1532-26-24, 1532-26-25, 1532-26-29, 1532-26-30, 1532-26-32, 1532-26-34.
  • Les travaux de forage, réalisés par Forage Première Nation de Mashteuiatsh, se termineront à la fin d’octobre sous la supervision d’IOS Services Géoscientifiques et de NioBay.
  • D’autres résultats suivront.

Figure 1 – Forages 2026 : 5 000 premiers mètres, projet Crevier

Forages 2026 : 5 000 premiers mètres, projet Crevier

Tableau 1 : Composites de la minéralisation interceptée supérieur à l’estimé des ressources (> 200 ppm) en Ta2O5

No. de forage De
(m)
À
(m)
Ta2O5
(ppm)
Longueur
(m)
1532-26-16 273,50 274,50 245,43 1,00
1532-26-16 276,50 277,50 202,69 1,00
1532-26-16 283,50 288,50 246,21 5,00
1532-26-16 291,50 292,50 505,51 1,00
1532-26-18 267,70 270,50 327,50 2,80
1532-26-18 280,80 282,00 604,42 1,20
1532-26-18 291,00 292,00 223,45 1,00
1532-26-18 299,00 300,00 249,09 1,00
1532-26-18 304,00 307,90 309,68 3,90
1532-26-18 310,00 314,00 390,74 4,00
1532-26-18 318,00 319,00 470,10 1,00
1532-26-19 45,70 46,70 241,77 1,00
1532-26-19 170,50 171,50 201,47 1,00
1532-26-19 176,50 184,50 280,17 8,00
1532-26-19 186,50 187,50 288,17 1,00
1532-26-22 182,00 183,00 362,65 1,00
1532-26-22 186,00 190,00 406,52 4,00
1532-26-22 223,00 229,00 263,95 6,00
1532-26-22 233,00 235,00 305,87 2,00
1532-26-22 237,00 238,00 208,80 1,00
1532-26-22 242,00 245,00 381,37 3,00
1532-26-22 254,00 255,00 200,25 1,00
1532-26-23C 220,90 226,00 288,19 5,10
1532-26-23C 248,00 254,00 258,74 6,00
1532-26-23C 267,00 271,00 222,26 4,00
1532-26-24 166,00 169,00 244,62 3,00
1532-26-24 174,00 177,00 251,54 3,00
1532-26-24 243,00 245,00 386,46 2,00
1532-26-24 248,50 256,00 354,62 7,50
1532-26-24 257,00 262,00 340,58 5,00
1532-26-24 266,50 267,50 978,06 1,00
1532-26-25 167,50 187,50 320,84 20,00
1532-26-25 261,50 263,50 258,86 2,00
1532-26-27 0,00 5,00 264,48 5,00
1532-26-27 14,00 20,95 364,69 6,95
1532-26-29 314,00 316,00 255,20 2,00
1532-26-29 322,00 327,00 249,58 5,00
1532-26-29 329,00 330,00 247,87 1,00
1532-26-29 333,00 342,00 378,24 9,00
1532-26-30 172,50 173,50 227,12 1,00
1532-26-30 178,70 180,50 280,30 1,80
1532-26-30 190,40 192,50 310,84 2,10
1532-26-30 196,80 198,50 521,10 1,70
1532-26-30 205,50 210,50 233,81 5,00
1532-26-30 215,50 220,50 325,53 5,00
1532-26-30 232,50 233,50 206,36 1,00
1532-26-30 240,50 241,50 241,77 1,00
1532-26-31 262,50 267,50 407,34 5,00
1532-26-31 283,70 287,00 259,75 3,30
1532-26-31 290,00 295,00 252,88 5,00
1532-26-32 194,60 196,60 399,89 2,00
1532-26-32 238,75 239,80 317,47 1,05
1532-26-32 242,40 247,50 247,56 5,10
1532-26-32 249,50 257,60 480,97 8,10
1532-26-32 259,65 262,70 343,64 3,05
1532-26-34 177,10 178,50 235,31 1,40
1532-26-34 182,00 195,90 312,68 13,90

* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.         

Tableau 2: Composites de la minéralisation interceptée (> 0,2 % en Nb2O5)

No. de forage De
(m)
À
(m)
% de Nb2O5 Longueur
(m)
1532-26-16 287,50 288,50 0,21 1,00
1532-26-18 306,00 307,00 0,20 1,00
1532-26-18 311,00 312,00 0,20 1,00
1532-26-22 186,00 187,00 0,34 1,00
1532-26-22 242,00 245,00 0,26 3,00
1532-26-24 166,00 167,00 0,20 1,00
1532-26-24 174,00 177,00 0,21 3,00
1532-26-24 248,50 249,50 0,23 1,00
1532-26-24 250,00 251,00 0,20 1,00
1532-26-24 254,00 255,00 0,22 1,00
1532-26-24 257,00 258,00 0,24 1,00
1532-26-24 261,00 262,00 0,35 1,00
1532-26-24 266,50 267,50 0,82 1,00
1532-26-23C 224,00 225,00 0,20 1,00
1532-26-23C 249,00 250,00 0,22 1,00
1532-26-25 167,50 172,50 0,22 5,00
1532-26-25 174,50 175,50 0,21 1,00
1532-26-25 261,50 262,50 0,22 1,00
1532-26-27 1,00 2,00 0,23 1,00
1532-26-27 3,00 4,00 0,24 1,00
1532-26-27 14,00 20,95 0,26 6,95
1532-26-30 172,50 174,50 0,22 2,00
1532-26-30 190,40 192,50 0,21 2,10
1532-26-30 196,80 198,50 0,42 1,70
1532-26-30 209,50 210,50 0,35 1,00
1532-26-30 215,50 216,50 0,45 1,00
1532-26-31 262,50 267,50 0,29 5,00
1532-26-31 283,70 285,00 0,24 1,30
1532-26-31 291,00 292,00 0,31 1,00
1532-26-31 294,00 295,00 0,24 1,00
1532-26-29 314,00 316,00 0,21 2,00
1532-26-29 324,00 327,00 0,21 3,00
1532-26-29 329,00 330,00 0,21 1,00
1532-26-29 333,00 339,00 0,27 6,00
1532-26-29 341,00 342,00 0,69 1,00
1532-26-32 194,60 195,60 0,28 1,00
1532-26-32 242,40 245,40 0,24 3,00
1532-26-32 249,50 255,60 0,43 6,10
1532-26-32 260,70 261,70 0,21 1,00
1532-26-34 182,00 186,05 0,26 4,05
1532-26-34 187,15 195,00 0,25 7,85

* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.              

Tableau 3 : Positions des forages À mettre à jour par IOS pour 2026

Numéro de
forage
Azimut Incl. Longueur NAD83_z18 -
E
NAD83_z18 -
N
NAD83_z18 -
Z
1532-26-18 230 -45 450 660318,02 5483224,04 332,9
1532-26-19 230 -45 288 660235,75 5483149,68 317,3
1532-26-22 230 -45 279 660643,98 5482616,70 341,7
1532-26-23c 230 -45 300 660768,51 5482446,25 353,5
1532-26-24 230 -60 324 661310,32 5481792,46 399,7
1532-26-25 230 -60 324 661367,24 5481727,2 407,1
1532-26-27 230 -60 102 661284,48 5481656,71 403,5
1532-26-29 230 -55 369 661272,06 5481925,95 377,6
1532-26-30 230 -60 267 661093,58 5481949,80 361,4
1532-26-31 230 -60 339 661055,65 5482063,59 371,3
1532-26-32 230 -50 330 661776,30 5481483,42 409,4
1532-26-34 230 -60 240 661875,77 5481238,44 412,8


Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes heureux d’annoncer les premiers résultats des travaux démontrant des interceptions minéralisées », a déclaré Jean-Sébastien David, géo, président et chef de la direction de NioBay. « Les premiers 5 000m ont été orienté vers la zone nord où nous suspections moins de niobium mais plus de tantale. La mise à jour de l’estimation des ressources nous donnera un nouveau portrait du gisement. À ce jour, nous pouvons constater la présence de plusieurs intersections supérieures au valeur moyenne en tantale obtenues. Nous fournirons une nouvelle série de résultats, pour les trous du centre et du sud, dès que ceux-ci seront disponibles.»

Après la réalisation d'études indiquant des paramètres positifs pour ce projet, Crevier serait exclusivement consacré à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries et d’oxyde de tantale de haute pureté.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 80,2 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

À propos du tantale

L’une des principales utilisations du tantale est la production de composants électroniques. Le tantale (Ta) ne provoque aucune réaction immunitaire chez les mammifères et a donc été largement utilisé pour la fabrication d’implants chirurgicaux : il peut remplacer l’os, par exemple, dans les plaques crâniennes ; comme une feuille ou un fil métallique, il relie les nerfs ; comme une gaze tressée, il lie les muscles abdominaux. Les alliages de tantale peuvent être extrêmement résistants et ont été utilisés pour les pales de turbines, les tuyères de fusées et les moteurs à combustion interne.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo. MGP
Président et chef de la direction
jsdavid@niobaymetals.com
www.niobaymetals.com

Kimberly Darlington
Relations auprès des investisseurs
kimberly@refinedsubstance.com
514-771-3398

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1468863c-0110-44d9-8a42-9af9dd7fecde/fr


Primary Logo

Figure 1 –

Forages 2026 : 5 000 premiers mètres, projet Crevier

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

Share this page:

Advanced Search Options

Search for:

Search scope:

Type:

Search in:

Date range:

The last

Sort by:

Sign up for:

Minnesota Business Reporter

The daily local news briefing you can trust. Every day. Subscribe now.

By signing up, you agree to our Terms & Conditions.